Detaljan opis:
| Ime proizvoda | Direktno ukopana toplovodna izolovana cijev |
noseća cijev | Čelične cijevi, cijevi od nehrđajućeg čelika, plastične cijevi, bakrene cijevi |
Cevi za kućište | HDPE cijev, pocinčani lim, aluminij |
Izolacija | Poliuretan |
Standard | GB/T{0}},EN253 |
Srednjetemperatura | Manje od 120 stepeni (slučajni vrh manji ili jednak 130 stepeni) |
Srednji pritisak | Manje od 2,5 MPa |
Proizvodni asortiman | DN{0}}DN1600mm |
Proizvodni kapacitet | 2000km/god |
pribor | Izolaciona trojka, izolaciono koleno, reduktor izolacije, fiksni nosač izolacije, alarmni sistem |
Aplikacija | daljinsko grijanje, daljinsko hlađenje, transport sirove nafte i tako dalje |
Način polaganja | underground |
Servis | OEM/ODM |

Parametar direktno ukopane toplovodne izolirane cijevi:
| Indeksi proizvoda | Referentni standard | Standardni zahtjev | Vrijednost našeg proizvoda |
Gotov proizvod | |||
Čelična cijev bez termoizolacionog sloja (mm) | CJ/T{0}}.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Povećana stopa HDPE vanjske zaštitne cijevi ( posto ) | CJ/T{0}}.4.2 | Manje ili jednako 2 | 1.2 |
Ekscentricitet osovine | CJ/T{0}}.4.3 | vidi tačku 4.4.3 | kvalifikovani |
Očekivanje života | CJ/T{0}}.4.4.1 | 120 stepeni 30 godina | kvalifikovani |
Smična čvrstoća (MPa) | CJ/T{0}}.4.4.2 | (23±2 stepena ) Veće ili jednako 0.12 | 0.181 |
Otpornost na udarce | CJ/T{0}}.4.5 | Vidi tačku 4.4.5 | kvalifikovani |
Vrijednost otpora između alarmne linije | CJ/T{0}}.4.6 | 20ΜΩ-∞ | kvalifikovani |
Ocijev za zaštitu materice | |||
Gustina (kg/m3) | CJ/T{0}}.2.3.1 | Veće ili jednako 940 | 948.2 |
Izduženje pri prekidu | CJ/T{0}}.2.3.4 | Veće ili jednako 350 | 618 |
Zatezna granica tečenja | CJ/T{0}}.2.3.4 | Veće ili jednako 19 | 20.5 |
Stopa uzdužnog skupljanja ( posto ) | CJ/T{0}}.2.3.5 | Manje ili jednako 3 | 1.23 |
Dugotrajna mehanička svojstva | CJ/T{0}}.2.3.6 | >1500h (80 stepeni, 4,0 MPa) bez oštećenja | Proći |
Razlika u brzini protoka taline | CJ/T{0}}.2.3.2 | Manje ili jednako 0.5 | 0.11 |
Procenat sadržaja čađe | CJ/T{0}}.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Polyuretanski izolacijski sloj | |||
Gustina (kg/m3) | CJ/T{0}}.3.2 | Veće ili jednako 60 | 71.1 |
Prosječna veličina pora | CJ/T{0}}.3.1 | Manje ili jednako 0.5 | kvalifikovani |
Postotak bliske površine | CJ/T{0}}.3.1 | Veće ili jednako 88 | 94 |
Čvrstoća na pritisak (MPa) | CJ/T{0}}.3.3 | Veće ili jednako 0.3 | 0.58 |
Upijanje vode | CJ/T114-4.3.4 | Potapanje u kipuću vodu 90 minuta, apsorpcija vode u mehurićima ne smije biti veća od 10 posto | Manje ili jednako 5,53 |
Koeficijent toplotne provodljivosti prije starenja | CJ/T{0}}.3.5 | Manje ili jednako 0.033 | 0.032 |
Šupljina | CJ/T{0}}.3.1 | Manje ili jednako 1/3 debljine izolacionog sloja | kvalifikovani |
Radna čelična cijev | |||
Bešavne čelične cijevi (manje ili jednako DN150) | GB8163 | 20# | kvalifikovani |
Spiralna čelična cijev (veća ili jednaka DN200) | GB/T9711 ili SY/T5037 | Q235B | kvalifikovani |
Popularni tagovi: direktno zakopane toplovodne izolirane cijevi, Kina direktno ukopane toplovodne izolirane cijevi proizvođači, dobavljači, tvornica


